Tabulka velikostí dámského oblečení Held pro zkrácenou délku

Tabulka velikostí dámského oblečení Held pro zkrácenou délku

  US  inch
(jeans) 
výška
(cm) 
hrudník
(cm) 
pas
(cm) 
boky
(cm) 
vnitřní délka nohavice
(cm) 
19  29  157 - 162  88 - 91  72 - 75  96 - 99  73 - 76.5 
20  30/31  159 - 164  92 - 95  76 - 79  100 - 103  74 - 77.5 
21  32/33  161 - 166  96 - 99  80 - 83  104 - 107  75 - 78.5 
22  XL  33/34  163 - 168  100 - 103  84 - 87  108 - 111  76 - 79.5 
23  XXL  36/38  165 - 170  104 - 107  88 - 93  112 - 115  77 - 80.5 
  3XL  38  167 - 172  108 - 111  92 - 95  116 - 119  78 - 81.5 

 

Sdílejte :

© 1996 - 2024 A Spirit a.s. | Všechna práva vyhrazena.