Tabulka velikostí pánského oblečení Held s rozšířeným pasem

Tabulka velikostí pánského oblečení Held s rozšířeným pasem

  inch
(jeans) 
výška
(cm) 
hrudník
(cm) 
pas
(cm) 
boky
(cm) 
vnitřní délka nohavice
(cm) 
275  38  169 - 174  108 - 111  98 - 101  112 - 115  74 - 76.5 
285  40/42  171 - 176  112 - 115  102 - 105  114 - 118  75 - 77.5 
295  42  173 - 178  116 - 119  106 - 109  119 - 123  76 - 78.5 
305    175 - 180  120 - 123  110 - 114  124 - 127  77 - 79.5 
315    177 - 182  124 - 127  115 - 118  128 - 131  78 - 80.5 
325    179 - 184  128 - 131  119 - 123  132 - 135  79 - 81.5 
335    181 - 186  132 - 135  124 - 127  136 - 139  80 - 82.5 
345    183 - 188  136 - 139  128 - 131  140 - 143  81 - 83.5 
355    185 - 190  140 - 143  132 - 135  144 - 147  82 - 84.5 

 

Sdílejte :

© 1996 - 2024 A Spirit a.s. | Všechna práva vyhrazena.